Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое
График стоянки экомобилей 2026
14 января 2026
|
||
| Дата | Адрес | Часы работы |
| 18 января | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 18 января | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 15 февраля | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 15 февраля | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 1 марта | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 1 марта | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 21 марта | пр. Гражданский, д. 84 | 13.00-14.00 |
| 29 марта | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 29 марта | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 19 апреля | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 19 апреля | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 25 апреля | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 25 апреля | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 2 мая | пр. Гражданский, д. 84 | 13.00-14.00 |
| 11 мая | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 11 мая | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 6 июня | пр. Гражданский, д. 84 | 13.00-14.00 |
| 4 июля | пр. Гражданский, д. 84 | 13.00-14.00 |
| 12 июля | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 12 июля | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 18 июля | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 18 июля | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 16 августа | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 16 августа | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 29 августа | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 29 августа | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 12 сентября | пр. Гражданский, д. 84 | 13.00-14.00 |
| 20 сентября | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 20 сентября | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 10 октября | пр. Гражданский, д. 84 | 13.00-14.00 |
| 17 октября | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 17 октября | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 25 октября | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 25 октября | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 7 ноября | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 7 ноября | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
| 14 ноября | пр. Гражданский, д. 84 | 13.00-14.00 |
| 12 декабря | ст. м. Политехническая, ул. Политехническая, д. 31 (во дворе) | 14.30-15.30 |
| 12 декабря | ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке | 16.00-17.00 |
В ЭКОМОБИЛИ ПРИНИМАЮТСЯ:
· лампы ртутные;
· лампы светодиодные;
· термометры медицинские ртутные и прочие ртутные приборы;
· батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая аккумуляторы от ноутбуков, от электросамокатов, гироскутеров и пр.);
· аккумуляторы крупногабаритные (автомобильные, от источников бесперебойного питания и пр.);
· вышедшая из эксплуатации бытовая, электронная, компьютерная и оргтехника (в том числе картриджи), кроме крупногабаритной, индивидуальные испарители - электронные сигареты (вэйпы), системы нагревания табака и им подобные электронные устройства;
· ртуть металлическая и загрязненные ртутью отходы;
· отработанные масла;
· лекарственные препараты с истекшим сроком годности;
· противогазы и их комплектующие, утратившие потребительские свойства;
· бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности;
· покрышки автомобильные.
График на 2025 год - в файле для скачивания.
Файл для скачивания: Загрузить